| Type | Grãos | Apoio | Bond | Grit | ||||||||
| 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||
| Lixar blocos | A/C | ESPONJA | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forma | Tamanhos comuns | |||||||||||
| Esponja 100*70*25mm | 100*70*25mm, 98*68*25mm | |||||||||||
| Bloco lixamento angular | Ângulo único | 126*70*25 milímetros, 126*72*26 milímetros | ||||||||||
| Duplo ângulo | 126*72*26 milímetros | |||||||||||
| Bloco lixamento longo | 228 84 * * 25 milímetros, 225 76 * * 25 milímetros | |||||||||||
| PERSONALIZAÇÃO | ||||||||||||
| Densidade espuma | Dois tipos disponíveis: alta densidade e densidade média | |||||||||||
| Abrasivo | Óxido de alumínio ou silício, grãos 36 a 220. Dois grãos diferentes em faces adjacentes de um bloco de lixamento disponível. | |||||||||||
| Impressão marca | O tamanho do grão, a marca e o logotipo podem ser impressos diretamente na superfície da espuma do bloco de lixamento. | |||||||||||
| Cor espuma | Cinza, azul, laranja, etc. | |||||||||||
| Embalagem | 250 partes em caixas maioria do bloco, ou nós podemos oferecer packagings cliente-específicos. | |||||||||||
| Forma e tamanhos podem ser personalizados se necessário | ||||||||||||
Vida útil lavável, reusável e mais longa.
Flexível e durável para uso.
Bordas angulares ajudam a tratar áreas e cantos de difícil acesso.
Lixar com alta eficiência.
Acabamento suave e consistente de madeira, tinta, metal, plástico ou drywall.